Sicilia: quando gran parte delle città erano di proprietà baronale

Ognuno di noi vive ed esercita i suoi diritti civili e politici all’interno di determinato comune. In Sicilia sono ad oggi presenti 391 comuni, (mediamente estesi 66 kmq e abitati da 12.468 individui) un numero certamente non altissimo considerati gli oltre 1.500 comuni della Lombardia o i 1.100 del Piemonte. Oggi diamo per scontata la natura pubblica delle nostre città, nessuno infatti ne possiede una, ma questa apparente ovvietà è in realtà una conquista che risale “soltanto” a due secoli fà.
In età feudale (cioè almeno dal XI al XIX secolo) infatti oltre a città direttamente sotto il controllo dell’autorità sovrana (dette demaniali) esistevano città in potere di baroni ed ecclesiastici che esercitavano prerogative giurisdizionali e fiscali che oggi consideriamo esclusivamente riservate allo stato o agli enti pubblici locali. In Sicilia, che puo rivendicare a buon diritto una sorta di primato europeo in questo campo, disponiamo, dagli inizi del Cinquecento, di una serie di censimenti (i cosiddetti riveli di beni e anime) in grado di fornire, in maniera unitaria e in un determinato momento, i dati “ufficiali” della popolazione del regno.
Nel 1505 quando per la Sicilia è possibile stimare una popolazione di circa 570.000 abitanti le città censite erano solo 156, di queste 40 erano demaniali, 13 in potere di ecclesiastici, 103 baronali. Se nel corso del Seicento una manciata di città baronali riescono a “riscattarsi” al demanio, un centinaio di nuove città nascono su iniziativa baronale, mediante la concessione di una “licentia populandi”. Alla fine del Settecento, quando la popolazione ha superato il milione e mezzo di abitanti, le città censite sono 348, le demaniali 44, quelle ecclesiastiche 26, quelle baronali ben 278.
Se volete saperne di più sul tema delle fondazioni feudali nel siracusano vi consiglio:
F. GALLO, Dal feudo al borgo. Il primo decennio di vita di Floridia…, Floridia 1997
M. MONTEROSSO, La fondazione di una città feudale. Il caso di Belvedere, Siracusa 1999
R. SAVARINO, Terra compita. Pachino, una colonia maltese nella Sicilia del Settecento, Siracusa, 2014
Città demaniali | |||
ACIREALE | CORLEONE | NARO | SCIACCA |
AGIRA | ERICE | NICOSIA | SIRACUSA |
AGRIGENTO | LENTINI | NOTO | SUTERA |
AUGUSTA | LICATA | PALERMO | TAORMINA |
CALASCIBETTA | LINGUAGLOSSA | PATTI | TERMINI |
CALTAGIRONE | MARSALA | PIAZZA | TORTORICI |
CARLENTINI | MAZZARA | POLIZZI | TRAPANI |
CASTROGIOVANNI | MESSINA | POZZO DI GOTTO | TROINA |
CASTRONOVO | MILAZZO | RAMETTA | VIZZINI |
CASTROREALE | MINEO | RANDAZZO | |
CATANIA | MISTRETTA | S. LUCIA | |
CEFALU’ | MOLA | SALEMI |
Città di ecclesiastici | |||
ALCARA LI FUSI | Vescovo di Messina | MANDANICE | Abate di Mandanice |
ALI’ | Abate di Itala | MEZZOJUSO | Monastero S. Giovanni degli Eremiti |
BISACQUINO | Vescovo di Monreale | MONREALE | Vescovo di Monreale |
BORGETTO | Benedettini S. Martino delle Scale | MONTELEPRE | Monastero S. Caterina |
BRONTE | Commenda dell’Ospedale di Palermo | PALAZZO ADRIANO | Monastero S. Maria di Fossanova |
CINISI | Benedettini S. Martino delle Scale | PARCO (ALTOFONTE) | Cistercensi di Santa Maria di Altofonte |
FIUMEDINISI | Archimandrita del SS. Salvatore | PARTINICO | Cistercensi di Santa Maria di Altofonte |
FORZA D’AGRO’ | Abate di S. Pietro d’Agrò | PIANA DEGLI ALBANESI | Vescovo di Monreale |
FRAZZANÒ | Commenda dell’Ospedale di Palermo | REGALBUTO | Vescovo di Messina |
GIARDINELLO | Monastero di S. Caterina | S. ANGELO DI BROLO | Archimandrita del SS. Salvatore |
GIOIOSA | Vescovo di Patti | S. CRISTINA | Vescovo di Palermo |
ITALA | Abate di Itala | SAVOCA | Archimandrita del SS. Salvatore |
LIBRIZI | Vescovo di Patti | SS. SALVATORE | Vescovi di Patti e Messina |
LOCADI | Archimandrita del SS. Salvatore | TERRASINI | Benedettini S. Martino delle Scale |
MASCALI | Vescovo di Catania |
Città baronali | |||
ACQUAVIVA | CATENANUOVA | MIRTO | S. CATERINA |
ACI S. ANTONIO | CATTOLICA | MISILMERI | S. CONO |
ACI S. FILIPPO | CENTORBI | MISTERBIANCO | S. ELISABETTA |
ACIBONACCORSI | CERAMI | MODICA | S. FRATELLO |
ACICASTELLO | CERDA | MOJO | S. GIOVANNI DI CAMMARATA |
ADERNO | CESARO’ | MONFORTE | S. GIOVANNI GALERMO |
AIDONE | CHIARAMONTE | MONGIUFFI | S. GIOVANNI LA PUNTA |
ALCAMO | CHIUSA | MONTAGNAREALE | S. GIUSEPPE |
ALESSANDRIA | CIANCIANA | MONTALBANO | S. GREGORIO |
ALIA | CIMINNA | MONTALLEGRO | S. LORENZO |
ALIMENA | COLLESANO | MONTAPERTO | S. MARCO |
ALIMINUSA | COMISO | MONTEDORO | S. MARGHERITA |
ALTAVILLA | COMITINI | MONTEMAGGIORE | S. MAURO |
ARAGONA | CONDRO’ | MONTEROSSO | S. MICHELE |
ASSORO | CONTESSA | MONTEVAGO | S. NINFA |
AVOLA | DELIA | MOTTA CAMASTRA | S. PAOLO SOLARINO |
BAGNI | DIANA | MOTTA D’AFFERMO | S. PIERO MONFORTE |
BARRAFRANCA | FAVARA | MOTTA S. ANASTASIA | S. PIERO PATTI |
BAUCINA | FAVIGNANA (Is.) | MUSSOMELI | S. PIETRO CLARENZA |
BAUSO | FERLA | NASO | S. STEFANO DI MISTRETTA |
BELMONTE | FICARAZZI | NICOLOSI | S. TEODORO |
BELPASSO | FICARRA | NISCEMI | SALAPARUTA |
BIANCAVILLA | FIUMEFREDDO | NISSORIA | SAMBUCA |
BIFARA | FLORESTA | NOVARA | SANTACROCE |
BISCARI | FLORIDIA | OGLIASTRO | SAPONARA |
BIVONA | FRANCAVILLA | OLIVERI | SCALETTA |
BROLO | FRANCOFONTE | PACECO | SCIARA |
BUCCHERI | FURNARI | PACHINO | SCICLI |
BUONPENSIERE | GAGGI | PAGLIARA | SCLAFANI |
BURGIO | GAGLIANO | PALAGONIA | SCORDIA |
BUSCEMI | GALATI | PALAZZOLO | SERRADIFALCO |
BUTERA | GALLIDORO | PALMA | SICAMINO’ |
CACCAMO | GANGI | PANTELLERIA (Is.) | SICULIANA |
CALAMONACI | GERACI | PARTANNA | SINAGRA |
CALATABIANO | GIARRATANA | PARTINICO | SOMMATINO |
CALATAFIMI | GIBELLINA | PATERNO’ | SORRENTINO |
CALTABELLOTTA | GIULIANA | PEDARA | SORTINO |
CALTANISSETTA | GODRANO | PETRALIA SOPRANA | SPACCAFORNO |
CALTAVUTURO | GRAMMICHELE | PETRALIA SOTTANA | SPADAFORA S.MARTINO |
CALVARUSO | GRANITI | PETTINEO | SPADAFORA S.PIERO |
CAMASTRA | GRATTERI | PIEDIMONTE | SPERLINGA |
CAMMARATA | GRAVINA | PIETRAPERZIA | TERRANOVA |
CAMPOBELLO DI LICATA | GROTTE | PIRAINO | TORRETTA |
CAMPOBELLO DI MAZZARA | GUİDOMANDRI | POGGIOREALE | TRABIA |
CAMPOFELICE | ISNELLO | POLLINA | TRAPPETO |
CAMPOFIORITO | JOPPOLO | PRIZZI | TRECASTAGNI |
CAMPOFRANCO | LASCARI | RACALMUTO | TREMESTIERI |
CAMPOREALE | LEONFORTE | RACCUJA | TRIPI |
CAMPOROTONDO | LERCARA | RAFFADALI | TUSA |
CANICATTI | LICODIA | RAGUSA | UCRIA |
CAPACI | LIMINA | RAMACCA | USTICA (Is.) |
CAPIZZI | LIPARI (Is.) | RAVANUSA | VALGUARNERA CAROPEPE |
CAPRI | LONGI | REALMONTE | VALGUARNERA RAGALI |
CARCACI | LUCCA | REITANO | VALLEDOLMO |
CARINI | MALETTO | RESUTTANO | VALLELUNGA |
CARONIA | MALVAGNA | RIBERA | VENETICO |
CASALNUOVO | MARINEO | RIESI | VENTIMIGLIA |
CASALVECCHIO | MARTINI | ROCCA | VIAGRANDE |
CASSARO | MASCALUCIA | ROCCAFIORITA | VICARI |
CASTANIA | MASSA ANNUNZIATA | ROCCALUMERA | VILLADORO |
CASTELBUONO | MAUROIANNI | ROCCAPALUMBA | VILLAFRANCA |
CASTELDACCIA | MAZZARINO | ROCCELLA VD | VILLAFRATI |
CASTELLAMMARE | MAZZARRA’ | ROSOLINI | VILLALBA |
CASTELLUCCIO | MELILLI | S. AGATA LI BATTIATI | VILLAROSA |
CASTELTERMINI | MENFI | S. ANGELO MUXARO | VILLASMUNDO |
CASTELVETRANO | MERI’ | S. ANNA | VITA |
CASTIGLIONE | MILITELLO VC | S. BIAGIO | VITTORIA |
CASTROFILIPPO | MILITELLO VD | S. CARLO | |
CASTRORAO | MIRABELLA IMBACCARI | S. CATALDO |
Historia Siciliana. Nella quale si contiene la descrizione antica, et moderna di Sicilia….
Raccolta per Gioseppe Buonfiglio Costanzo Cavallier messinese. Venezia, 1604